Cadena de paso 420 de 126 eslabones y cierre de clip SIN retenes
| características |
|---|
| Peso (100 L) | 0,722 Kg |
| Longitud del pasador | 15 mm |
| Diámetro del pasador | 7,7 mm |
| Grosor de la placa interior | 1,5 mm |
| Grosor de la placa exterior | 1,5 mm |
| Retenes | NO |
COMPATIBILIDADES:AJP PR3 ENDURO PRO 125 (2013 - 2015)
APRILIA RX 50 2T LC CARB E1 (1999 - 2002)
APRILIA RX 50 2T LC CARB E2 (2003 - 2005)
BETA ENDURO RR 50 2T LC CARB E3 (2004 - 2004) Calidad original
HONDA CR 80 R STD WHEELS 14/17 (1996 - 2002) Rueda grande
MOTOR HISPANIA FURIA 50 (1996 - 2012)
RIEJU RS1 50 2T LC CARB E1 (1998 - 1998)
RIEJU RS1 50 2T LC CARB E1 (1998 - 1998) Calidad original
RIEJU RS1 50 2T LC CARB E1 (1999 - 1999)
RIEJU RS1 50 2T LC CARB E1 (1999 - 1999) Calidad original
RIEJU RS1 50 2T LC CARB E1 (2000 - 2000)
RIEJU RS1 50 2T LC CARB E1 (2000 - 2000) Calidad original
RIEJU RS1 50 2T LC CARB E1 (2001 - 2001)
RIEJU RS1 50 2T LC CARB E1 (2001 - 2002) Calidad original
RIEJU RS1 50 2T RACING LC CARB E1 (2001 - 2001)
RIEJU RS1 50 2T RACING LC CARB E1 (2001 - 2002) Calidad original
RIEJU RS2 50 2T MATRIX LC CARB E3 (2005 - 2005)
RIEJU RS2 50 2T MATRIX LC CARB E3 (2005 - 2007) Calidad original
RIEJU RS2 50 2T MATRIX PRO LC CARB E2 (2005 - 2005)
RIEJU RS2 50 2T MATRIX PRO LC CARB E2 (2005 - 2005) Calidad original
RIEJU RS3 50 2T LC CARB E3 (2010 - 2017)
RIEJU TANGO 50 2T LC CARB E3 (2007 - 2013)
RIEJU SMX 50 2T (2005 - 2007)
RIEJU RR 50 2T ENDURO LC CARB (1998 - 1999)
RIEJU RR 50 2T ENDURO LC CARB (1999 - 2000)
RIEJU RR 50 2T ENDURO LC CARB (2000 - 2001)
RIEJU RR 50 2T ENDURO LC CARB (2001 - 2002)
RIEJU RR 50 2T ENDURO LC CARB (2002 - 2002)
YAMAHA DT 50 2T R ENDURO LC CARB E1 (2002 - 2003)
YAMAHA DT 50 2T R ENDURO LC CARB E2 (2004 - 2006) Calidad original
YAMAHA DT 50 2T R SUPERMOTARD LC CARB E1 (2002 - 2003)
YAMAHA DT 50 2T R SUPERMOTARD LC CARB E2 (2004 - 2006) Calidad original/