Cadena reforzada sin retenes de paso 428 de 120 eslabones y cierre de clip SIN retenes
| características |
|---|
| Peso (100 L) | 1,006 Kg |
| Longitud del pasador | 18,90 mm |
| Diámetro del pasador | 8,5 mm |
| Grosor de la placa interior | 2 mm |
| Grosor de la placa exterior | 2 mm |
| Retenes | NO |
COMPATIBILIDADES:BENELLI TORNADO NAKED T 125 CBS E4 (2017 - 2020)
BENELLI TORNADO NAKED T 125 CBS E5 (2021 - 2024)
BRIXTON BX 125 HAYCROFT CBS E4 (2018 - 2018)
BRIXTON BX 125 CBS E4 (2017 - 2018)
BRIXTON CROMWELL 125 CBS E4 (2019 - 2020)
BRIXTON CROMWELL 125 ABS E4 (2020 - 2020)
BRIXTON CROMWELL 125 ABS E5 (2021 - 2024)
BRIXTON BX 125 R CBS E4 (2017 - 2018)
BRIXTON SUNRAY 125 CBS E4 (2019 - 2020)
BRIXTON SUNRAY 125 ABS E4 (2019 - 2020)
BRIXTON SUNRAY 125 CBS E5 (2021 - 2024)
BRIXTON SUNRAY 125 ABS E5 (2021 - 2024)
BRIXTON BX 125 X CBS E4 (2017 - 2018)
BRIXTON FELSBERG 125 CBS E4 (2019 - 2020)
BRIXTON FELSBERG 125 ABS E4 (2019 - 2020)
BRIXTON FELSBERG 125 XC ABS E4 (2020 - 2020)
BRIXTON CROSSFIRE 125 XS CBS E4 (2020 - 2020)
BRIXTON RAYBURN 125 CBS E4 (2020 - 2021)
KAWASAKI KX 85 STD WHEELS 17/14 (2001 - 2013) Paso 428
KAWASAKI KX 85 STD WHEELS 17/14 (2014 - 2025) Paso 428
YAMAHA DT 80 LC (1983 - 1992)
YAMAHA RD 80 LC1 (1983 - 1983)
YAMAHA YZ 80 STD WHEELS 17/14 (1993 - 2001) Rueda grande
YAMAHA RD 125 LC (1982 - 1986)
YAMAHA SR 125 Z (1993 - 1995) /