| características |
|---|
| Válvula de derivación | Sí |
| Material De Filtro | Alto flujo Premium |
| Material de Empaque | Goma Nitrilo |
| Altura | 1.4 in (36 mm) |
| Diámetro Externo | 1.58 in (40 mm) |
| Válvula de alivio de la ISP | Sí |
| Tuerca de Extracción | No |
| Estilo | Cartucho |
| Especificación de rosca | N/A |
| Estilo | Filtro de aceite |
| Diámetro interior | 0.42 in (11 mm) |
| Peso | 0.1 lb (0 kg) |
COMPATIBILIDADES:HONDA X-ADV 750 4T LC IE ABS E4 (2017 - 2020)
HONDA X-ADV 750 4T LC IE ABS E5+ (2025 - 2026)
HONDA NSS 750 FORZA 4T LC IE ABS E5+ (2025 - 2026)
HONDA Z 125 MONKEY ABS E4 (2018 - 2021)
HONDA ST 125 DAX ABS E5 (2022 - 2024)
HONDA C 125 SUPER CUB ABS E5 (2022 - 2024)
HONDA CTX 700 DCT ABS E3 (2014 - 2014)
HONDA CTX 700 N ABS DCT E3 (2014 - 2014)
HONDA NC 700 S E3 (2012 - 2013)
HONDA NC 700 X DCT ABS E3 (2012 - 2014)
HONDA NC 750 J NM4 VULTUS DCT ABS E3 (2015 - 2016)
HONDA NC 750 J NM4 VULTUS DCT ABS E4 (2017 - 2017)
HONDA NC 750 X ABS E5 (2021 - 2024)
HONDA NC 750 X DCT ABS E5 (2021 - 2024)
HONDA NC 750 X DCT ABS E5+ (2025 - 2026)
HONDA CRF 1100 AFRICA TWIN ABS E5 (2020 - 2023)
HONDA CRF 1100 AFRICA TWIN ABS E5+ (2024 - 2025)
HONDA CRF 1100 AFRICA TWIN DCT ABS E5 (2020 - 2023)
HONDA CRF 1100 AFRICA TWIN DCT ABS E5+ (2024 - 2025)
HONDA CRF 1100 AFRICA TWIN ADVENTURE ABS E5 (2020 - 2023)
HONDA CRF 1100 AFRICA TWIN ADVENTURE SPORT ABS E5 (2020 - 2023)
HONDA CRF 1100 AFRICA TWIN ADVENTURE SPORT ES ABS E5+ (2024 - 2025)
HONDA CRF 1100 AFRICA TWIN DCT ADVENTURE ABS E5 (2020 - 2023)
HONDA CRF 1100 AFRICA TWIN DCT ADVENTURE SPORT ABS E5 (2020 - 2023)
HONDA CRF 1100 AFRICA TWIN DCT ADVENTURE SPORT ABS E5+ (2024 - 2024)
HONDA CRF 1100 AFRICA TWIN DCT ADVENTURE SPORT ES ABS E5+ (2024 - 2025)
HONDA NT 1100 DCT ABS E5+ (2025 - 2026)
HONDA NT 1100 DCT ELECTRONIC SUSPENSION ABS E5+ (2025 - 2026) /