Cadena reforzada sin retenes de paso 428 de 130 eslabones y cierre de clip SIN retenes
| características |
|---|
| Peso (100 L) | 1,006 Kg |
| Longitud del pasador | 18,90 mm |
| Diámetro del pasador | 8,5 mm |
| Grosor de la placa interior | 2 mm |
| Grosor de la placa exterior | 2 mm |
| Retenes | NO |
COMPATIBILIDADES:BENELLI BN 125 CBS E4 (2018 - 2020)
BENELLI BN 125 CBS E5 (2021 - 2024)
DERBI GPR 125 2T RACING E2 (2004 - 2007)
DERBI GPR 125 4T E3 (2009 - 2012)
DERBI MULHACEN 125 E3 (2007 - 2007)
DERBI MULHACEN 125 E3 (2007 - 2007)
DERBI MULHACEN 125 E3 (2007 - 2008)
DERBI MULHACEN 125 E3 (2008 - 2008)
DERBI MULHACEN 125 E3 (2008 - 2009)
DERBI MULHACEN 125 E3 (2009 - 2009)
DERBI MULHACEN 125 E3 (2009 - 2009)
DERBI MULHACEN 125 LOW COST E3 (2010 - 2010)
DERBI MULHACEN 125 CAFE E3 (2007 - 2010) Llanta de radios
DERBI TERRA 125 ADVENTURE E3 (2007 - 2007)
DERBI TERRA 125 ADVENTURE E3 (2007 - 2008)
DERBI TERRA 125 ADVENTURE E3 (2008 - 2009)
DERBI TERRA 125 ADVENTURE E3 (2009 - 2010)
DERBI TERRA 125 ADVENTURE E3 (2010 - 2011)
DERBI TERRA 125 ADVENTURE E3 (2011 - 2012)
DERBI TERRA 125 ADVENTURE E3 (2012 - 2013)
DERBI TERRA 125 E3 (2007 - 2007)
DERBI TERRA 125 E3 (2007 - 2008)
DERBI TERRA 125 E3 (2008 - 2009)
DERBI TERRA 125 E3 (2009 - 2010)
DERBI TERRA 125 E3 (2010 - 2011)
DERBI TERRA 125 E3 (2011 - 2011)
HYOSUNG RT KARION 125 (2004 - 2011)
KAWASAKI KX 80 BIG WHEELS 19/16 (1998 - 2000) Paso 428/Rueda grande --- KAWASAKI KX 80 STD WHEELS 17/14 (1998 - 2000) Paso 428/Rueda grande --- SUZUKI RG 80 GAMMA (1988 - 1991)
SUZUKI DR 125 SM E3 (2009 - 2010)
YAMAHA MT-125 ABS E5 (2021 - 2024)
YAMAHA MT-125 ABS E5+ (2025 - 2025)
YAMAHA XSR 125 LEGACY ABS E5+ (2025 - 2026)
YAMAHA YZF-R125 ABS E5 (2021 - 2024)
YAMAHA YZF-R125 ABS E5+ (2025 - 2026) /