BMS con sistema de equilibrado de celdas
Equivalencias: YT7B-BS
Fabricante de baterías de primera línea y proveedor oficial de KTM, HUSQVARNA y DUCATI que diseña y fabrica baterías con tecnología propia patentada por ellos.
Características
VOLTIOS CAPACIDAD (AH) - 10 H CCA ENERGIA WH PESO APROX. POLARIDAD NEGATIVO LARGO ANCHO ALTO 12 4 280 48 0,85 Izquierda 150 65 92
Tabla de relación entre tensión y capacidad:
No permitir que el voltaje restante baje de los 12,86V Voltaje de Carga Capacidad 14,340 100% 13,300 90% 13,270 80% 13,160 70% 13,130 60% 13,116 50% 13,104 40% 12,996 30% 12,866 20% 12,730 10% 9,200 0%
COMPATIBILIDADES: DUCATI SCRAMBLER 800 ICON 2G ABS E5+ (2025 - 2026)
DUCATI SCRAMBLER 800 NIGHTSHIFT 2G ABS E5+ (2025 - 2026)
DUCATI SCRAMBLER 800 FULL THROTTLE 2G ABS E5+ (2025 - 2026)
DUCATI SCRAMBLER 800 ICON DARK 2G ABS E5+ (2025 - 2026)
DUCATI DESERT X RALLY ABS E5 (2024 - 2025)
DUCATI MONSTER ABS E5 (2021 - 2022)
DUCATI MONSTER ABS E5 (2023 - 2025)
DUCATI MONSTER SP ABS E5 (2023 - 2025)
DUCATI MONSTER PLUS ABS E5 (2021 - 2022)
DUCATI MONSTER PLUS ABS E5 (2023 - 2025)
DUCATI STREETFIGHTER V2 955 ABS E5 (2022 - 2025)
DUCATI PANIGALE V2 955 ABS E5 (2020 - 2025)
DUCATI STREETFIGHTER V4 1100 3G ABS E5+ (2025 - 2026)
DUCATI STREETFIGHTER V4 1100 S 3G ABS E5+ (2025 - 2026)
DUCATI PANIGALE V4 1100 ABS E4 (2018 - 2019)
DUCATI PANIGALE V4 1100 ABS E5 (2020 - 2021)
DUCATI PANIGALE V4 1100 ABS E5 (2022 - 2022)
DUCATI PANIGALE V4 1100 S ABS E4 (2018 - 2019)
DUCATI PANIGALE V4 1100 S ABS E5 (2020 - 2021)
DUCATI PANIGALE V4 1100 SPECIALE ABS E4 (2018 - 2019)
DUCATI PANIGALE 1199 S SUPERLEGGERA ABS E3 (2014 - 2014)
DUCATI MULTISTRADA V2 890 ABS E5+ (2025 - 2026)
DUCATI MULTISTRADA V2 890 S ABS E5+ (2025 - 2026)
DUCATI PANIGALE V2 890 ABS E5+ (2025 - 2026)
DUCATI PANIGALE V2 890 S ABS E5+ (2025 - 2026)
HONDA CRF 1100 AFRICA TWIN ADVENTURE SPORT ABS E5+ (2024 - 2026)
HONDA CRF 1100 AFRICA TWIN ADVENTURE SPORT ES ABS E5+ (2024 - 2026)
KYMCO PEOPLE 50 4T S AC IE E5 (2021 - 2024)
KYMCO QUANNON 125 SPORT E3 (2007 - 2013)
KYMCO QUANNON 125 NAKED E3 (2009 - 2013)
SHERCO 450 END (2009 - 2009)
SUZUKI DR-Z 400 (2008 - 2009)
SUZUKI DR-Z 400 SM E3 (2005 - 2009)
SUZUKI DR-Z 400 S E1 (2000 - 2002)
SUZUKI DR-Z 400 S E2 (2003 - 2005)
SUZUKI DR-Z 400 S E3 (2006 - 2013)
YAMAHA MAJESTY 250 4T LC CARB ABS E1 (1998 - 2003)
YAMAHA MT-03 E3 (2006 - 2012) /