X K Belt - Uso Deportivo - Racing
| Anchura (mm) | Espesor (mm) | Medida externa (mm) | Ángulo |
|---|
| 20 | 9,5 | 795,5 | 30 |
Fabricadas con los materiales más duraderos, las correas trapezoidales X K Belt Malossi tienen una gran resistencia al calor y a la abrasión
COMPATIBILIDADES:KYMCO AGILITY 125 4T RS 12 AC CARB E3 (2009 - 2016)
KYMCO AGILITY 125 4T CITY 16 PLUS AC CARB CBS E4 (2015 - 2020)
KYMCO AGILITY 125 4T 16 PLUS AC CARB CBS E4 (2016 - 2020)
KYMCO AGILITY 125 4T 16 PLUS AC IE CBS E5 (2020 - 2024)
KYMCO AGILITY 125 4T S AC IE CBS E5 (2022 - 2024)
KYMCO LIKE 125 4T AC CARB E3 (2009 - 2013)
KYMCO LIKE 125 4T AC IE CBS E4 (2018 - 2020)
KYMCO LIKE 125 4T AC IE ABS E4 (2018 - 2020)
KYMCO LIKE 125 4T S AC IE CBS E5 (2021 - 2024)
KYMCO PEOPLE 125 4T AC CARB E3 (2007 - 2016)
KYMCO PEOPLE 125 4T S AC CARB E3 (2005 - 2017)
KYMCO PEOPLE 125 4T S AC IE ABS E4 (2017 - 2020)
KYMCO PEOPLE 125 4T ONE AC IE E3 (2013 - 2015)
KYMCO AGILITY 150 4T 16 LC IE E3 (2008 - 2015)
KYMCO PEOPLE 150 4T AC CARB E1 (1999 - 2004)
KYMCO PEOPLE 150 4T S AC CARB ABS E4 (2018 - 2020)
KYMCO PEOPLE 150 4T AC CARB E2 (2007 - 2010)
KYMCO AGILITY 200 4T 16 AC CARB E3 (2010 - 2015)
KYMCO LIKE 200 4T AC IE E3 (2009 - 2016)
KYMCO PEOPLE 200 4T S AC CARB E2 (2005 - 2006)
KYMCO PEOPLE 200 4T S AC IE E3 (2007 - 2014)
KYMCO MOVIE 125 4T XL AC CARB E3 (2006 - 2008)
KYMCO SUPER 8 125 4T AC CARB E3 (2008 - 2016)
KYMCO VIVIO 125 4T AC CARB E1 (2000 - 2000)
KYMCO VIVIO 150 4T AC CARB E1 (2000 - 2000)
MALAGUTI CIAK MASTER 125 (1999 - 2009)
MALAGUTI CIAK / CIAK MASTER / RST EURO2 150 (1999 - 2006)
MALAGUTI CIAK MASTER EURO3 200 (2006 - 2008) /