Envíanos WhatsApp
  • ¡En oferta!
  • -30%
  • En almacén del proveedor
Batería litio Skyrich HJTX5L-FP

Batería litio Skyrich HJTX5L-FP

Referencia: Skyrich 0605023K

  • En almacén del proveedor
61,18 €
42,82 € 30% de descuento
Impuestos incluidos

Batería litio Skyrich HJTX5L-FP

Cantidad

  Tus datos seguros.

Todos tus datos viajarán cifrados y encriptados con protocolo SSL

  Envíos

Distintas formas de envío en función de tus necesidades.

  Política de devoluciones

15 días de devolución (Ver términos y condiciones)

BMS con sistema de equilibrado de celdas e indicador de capacidad

Equivalencias:YTX4L-BS y YTX5L-BS

Fabricante de baterías de primera línea y proveedor oficial de KTM, HUSQVARNA y DUCATI que diseña y fabrica baterías con tecnología propia patentada por ellos

Características

VOLTIOSCAPACIDAD (AH) - 10 HCCA (A)ENERGIA WHPESO APROX.CARGA STAND.CARGA MAX.POLARIDAD NEGATIVOLARGOANCHOALTO
121,612019,20,400,88Izquierda1137085

- Peso ultra ligero 

-1/3 de la batería de plomo-ácido normal

- Sin contaminación, la batería de litio Skyrich está hecha de nuevos materiales (fosfato de hierro y litio de alta densidad - LiFePO4) y no contienen ni plomo, ni mercurio o cadmio, ni ácido sulfúrico y la densidad de energía es tres veces mayor que la batería de plomo-ácido normal.

- No es necesario llenar de ácido, no necesita mantenimiento, no tiene problemas de fugas y es posible instalarla en cualquier dirección de forma segura y estable.

- Son baterías muy seguras que no pueden entrar en combustión, ni tampoco estallar. Han pasado tanto la certificación de UL Lab como también las pruebas de seguridad de calidad CQC..

- Potencia de arranque superior a las baterías normales.

- Excelente ciclo de vida, más de 2000 ciclos (batería de plomo-ácido solo 300 ciclos)

- Baja auto-descarga, mayor vida útil. El voltaje de descarga es estable, un 5% por mes como máximo, lo que permite que el rendimiento del motor también lo sea y que la motocicleta funcione más fácilmente.

- Son baterías estancas y totalmente resistentes al agua debido a su impermeabilidad.

- Su tiempo de carga es muy bajo, esa carga tan rápida permite que en tan solo 6 minutos tengamos la batería al 90%.


Tabla de relación entre tensión y capacidad:

No permitir que el voltaje restante baje de los 12,86V
Voltaje de CargaCapacidad
14,340100%
13,30090%
13,27080%
13,16070%
13,13060%
13,11650%
13,10440%
12,99630%
12,86620%
12,73010%
9,2000%

COMPATIBILIDADES:
ADLY G-SHOCK 2T 50 (1997 - 1998)
ADLY SS SUPERSONIC 2T 50 (2004 - 2016)
ADLY FOX 2T 50 (1998 - 2002)
ADLY JET 2T 50 (1997 - 1999)
ADLY CAT 2T 50 (1997 - 2017)
ADLY RS SUPERSONIC ATV 50 (2006 - 2008)
ADLY PREDATOR 2 2T 100 (2001 - 2003)
ADLY PREDATOR 2T 100 (1997 - 2000)
ADLY RT ROAD TRACER 2T 100 (2002 - 2016)
ADLY NOBLE 2T 50 (2006 - 2017)
ADLY PANTHER 2T 50 (2001 - 2009)
ADLY SF SILVER FOX 2T 50 (2006 - 2009)
ADLY TB THUNDER BIKE 2T 50 (2001 - 2005)
ADLY CAT 2T 100 (1997 - 1998)
ADLY JET 2T 100 (1999 - 2003)
ADLY PANTHER 2T 100 (2001 - 2006)
ADLY SS SUPERSONIC 2T 100 (2001 - 2006)
ADLY JET E1 2T 50 (1999 - 2003)
AEON COBRA 90 (2003 - 2006)
APRILIA RS 50 2T LC CARB (1993 - 1995)
APRILIA RS 50 2T LC CARB E3 (2006 - 2010)
APRILIA SCARABEO 50 2T DITECH AC IE E1 (2001 - 2004)
APRILIA SR 50 2T (ENG. MORINI) LC DITECH E2 (2002 - 2003)
BETA ENDURO RR 125 2T X-PRO E5+ (2025 - 2026)
BETA ENDURO RR 125 2T RACE E5+ (2025 - 2026)
BETA ENDURO RR 125 4T E5 (2021 - 2023)
BETA ENDURO RR 125 4T T CBS E5 (2023 - 2024)
BETA ENDURO RR 125 4T R E5+ (2025 - 2025)
BETA ENDURO RR 125 4T T CBS E5+ (2025 - 2025)
BETA ENDURO RR 125 4T T X SPECIAL EDITION CBS E5+ (2025 - 2025)
BETA MOTARD RR 125 4T R E5+ (2025 - 2025)
BETA MOTARD RR 125 4T T CBS E5+ (2025 - 2025)
BETA MOTARD RR 125 4T T X SPECIAL EDITION CBS E5+ (2025 - 2025)
BETA ENDURO XTRAINER 250 2T E4 (2017 - 2021)
BETA ENDURO XTRAINER 250 2T E5 (2021 - 2021)
BETA ENDURO XTRAINER 300 2T E4 (2020 - 2020)
BETA ENDURO XTRAINER 300 2T E4 (2020 - 2021)
BETA ENDURO XTRAINER 300 2T E4 (2021 - 2021)
BOMBARDIER-CAN AM DS MINI 50 (2003 - 2006)
BOMBARDIER-CAN AM QUEST 50 (2003 - 2006)
BOMBARDIER-CAN AM QUEST 90 (2003 - 2006)
BOMBARDIER-CAN AM DS MINI 90 (2003 - 2010)
CPI ARAGON GP/PADDOCK/CLUB 50 (2007 - 2008)
CPI BINGO FL 50 (2002 - 2002)
CPI CRAB 50 (2000 - 2000)
CPI FORMULA R AC 50 (2008 - 2008)
CPI TENNESSEE 50 (2001 - 2001)
CPI ARAGON GP 125 (2007 - 2008)
CPI HUSSAR/SL/FL EURO2 50 (2001 - 2005)
CPI OLIVER 2T 50 (2003 - 2007)
CPI POPCORN 50 (2000 - 2004)
DAELIM A-FOUR 50 2T AC CARB E2 (2005 - 2006)
DAELIM A-FOUR 50 2T AC CARB E3 (2007 - 2007)
DAELIM A-FOUR 50 2T AC CARB E3 (2007 - 2008)
DAELIM A-FOUR 50 2T AC CARB E3 (2008 - 2009)
DAELIM A-FOUR 50 2T AC CARB E3 (2009 - 2010)
DAELIM A-FOUR 50 2T AC CARB E3 (2010 - 2011)
DAELIM A-FOUR 50 2T AC CARB E3 (2011 - 2012)
DAELIM A-FOUR 50 2T AC CARB E3 (2012 - 2012)
DAELIM BONITA 50 2T AC CARB E3 (2007 - 2009)
DAELIM BONITA 50 2T AC CARB E3 (2009 - 2010)
DAELIM BONITA 50 2T AC CARB E3 (2010 - 2011)
DAELIM BONITA 50 2T AC CARB E3 (2011 - 2012)
DAELIM BONITA 50 2T AC CARB E3 (2012 - 2013)
DAELIM CORDI 50 2T AC CARB E3 (2004 - 2004)
DAELIM CORDI 50 2T AC CARB E3 (2004 - 2005)
DAELIM CORDI 50 2T AC CARB E3 (2005 - 2006)
DAELIM CORDI 50 2T AC CARB E3 (2006 - 2007)
DAELIM CORDI 50 2T AC CARB E3 (2007 - 2008)
DAELIM CORDI 50 2T AC CARB E3 (2008 - 2009)
DAELIM CORDI 50 2T AC CARB E3 (2009 - 2010)
DAELIM CORDI 50 2T AC CARB E3 (2010 - 2011)
DAELIM CORDI 50 2T AC CARB E3 (2011 - 2012)
DAELIM E-FIVE 50 2T AC CARB E2 (2004 - 2005)
DAELIM E-FIVE 50 2T AC CARB E3 (2006 - 2006)
DAELIM E-FIVE 50 2T AC CARB E3 (2006 - 2007)
DAELIM E-FIVE 50 2T AC CARB E3 (2007 - 2008)
DAELIM E-FIVE 50 2T AC CARB E3 (2008 - 2009)
DAELIM E-FIVE 50 2T AC CARB E3 (2009 - 2009)
DAELIM MESSAGE 50 2T AC CARB (1997 - 1998)
DAELIM MESSAGE 50 2T AC CARB (1998 - 1999)
DAELIM MESSAGE 50 2T AC CARB (1999 - 2000)
DAELIM MESSAGE 50 2T AC CARB (2000 - 2001)
DAELIM MESSAGE 50 2T AC CARB (2001 - 2002)
DAELIM MESSAGE 50 2T AC CARB (2002 - 2002)
DAELIM S-FIVE 50 2T AC CARB E2 (2004 - 2005)
DAELIM S-FIVE 50 2T AC CARB E3 (2006 - 2006)
DAELIM S-FIVE 50 2T AC CARB E3 (2006 - 2007)
DAELIM S-FIVE 50 2T AC CARB E3 (2007 - 2008)
DAELIM S-FIVE 50 2T AC CARB E3 (2008 - 2009)
DAELIM S-FIVE 50 2T AC CARB E3 (2009 - 2010)
DAELIM S-FIVE 50 2T AC CARB E3 (2010 - 2011)
DAELIM S-FIVE 50 2T AC CARB E3 (2011 - 2012)
DAELIM S-FIVE 50 2T AC CARB E3 (2012 - 2013)
DAELIM S-FIVE 50 2T AC CARB E3 (2013 - 2013)
DAELIM TAPO 50 2T AC CARB E1 (1999 - 1999)
DAELIM TAPO 50 2T AC CARB E1 (1999 - 2000)
DAELIM TAPO 50 2T AC CARB E1 (2000 - 2001)
DAELIM DELFINO 100 2T AC CARB E1 (1999 - 2002)
DERBI GPR 50 2T RACING LC CARB E2 (2004 - 2006)
DERBI GPR 50 2T RACING LC CARB E3 (2006 - 2008)
DERBI GPR 50 2T RACING LC CARB E3 (2009 - 2009)
DERBI GPR 50 2T REPLICA LC CARB E2 (2004 - 2006)
DERBI GPR 50 2T REPLICA LC CARB E3 (2006 - 2010)
DERBI GPR 50 2T NUDE LC CARB E2 (2004 - 2006)
DERBI GPR 50 2T NUDE LC CARB E3 (2006 - 2008)
DERBI HUNTER 50 2T AC CARB (1996 - 2000)
DERBI PADDOCK 50 2T AC CARB (1997 - 1999)
DERBI SENDA 50 R 2T DRD PRO LC CARB E3 (2005 - 2011)
DERBI SENDA 50 SM 2T DRD PRO LC CARB E3 (2005 - 2012)
DERBI ATLANTIS 100 4T AC CARB E2 (2004 - 2005)
DERBI GPR 125 2T NUDE E2 (2004 - 2006)
GAS GAS PAMPERA 250 (1995 - 1997)
GAS GAS PAMPERA 250 (1997 - 1998)
GAS GAS PAMPERA 250 (1998 - 1999)
GAS GAS PAMPERA 250 (1999 - 2000)
GAS GAS PAMPERA 250 (2000 - 2001)
GAS GAS PAMPERA 250 (2001 - 2001)
GILERA EAGLET 50 2T AC CARB (1995 - 1997)
HM CRE X 250 (2004 - 2006)
HM CRM FX IE 250 (2007 - 2009)
HM CRE X IE 290 (2007 - 2008)
HM CRM FX IE 290 (2007 - 2008)
HM CRE F X 300 (2009 - 2010)
HM CRE X IE 250 (2007 - 2009)
HONDA SA 50 VISION 2T AC CARB (1988 - 1995)
HONDA SRX 50 SHADOW 2T AC CARB (1997 - 1997)
HONDA ST 50 DAX 4T AC CARB (1988 - 1996)
HONDA SRX 90 SHADOW 2T AC CARB (1998 - 1999)
HONDA SJ 100 BALI 2T AC CARB (1996 - 1999)
HONDA ANF 125 INNOVA 4T AC IE E3 (2007 - 2010)
HONDA CLR 125 CITY FLY (1998 - 1998)
HONDA CRF 230 F (2003 - 2009)
HUSABERG TE 2T 125 (2011 - 2014)
HUSABERG FE 4T 250 (2013 - 2014)
HUSABERG TE 2T 250 (2011 - 2013)
HUSABERG TE 2T 300 (2011 - 2013)
HUSABERG FE 4T 350 (2013 - 2014)
HUSABERG FE E 400 (2000 - 2003)
HUSABERG FS E 400 (2001 - 2003)
HUSABERG FE 450 (2012 - 2013)
HUSABERG FE E 450 (2001 - 2007)
HUSABERG FE 501 (2013 - 2014)
HUSABERG FE E 501 (2000 - 2004)
HUSABERG FS E 650 (2001 - 2003)
HUSABERG FS E 450 (2004 - 2007)
HUSQVARNA SMR 125 (2011 - 2014)
HUSQVARNA SMS 125 (1998 - 2000)
HUSQVARNA SMS 125 (2000 - 2001)
HUSQVARNA SMS 125 (2001 - 2002)
HUSQVARNA SMS 125 (2002 - 2003)
HUSQVARNA SMS 125 (2003 - 2004)
HUSQVARNA SMS 125 (2004 - 2005)
HUSQVARNA SMS 125 (2005 - 2006)
HUSQVARNA SMS 125 (2006 - 2007)
HUSQVARNA SMS 125 (2007 - 2008)
HUSQVARNA SMS 125 (2008 - 2009)
HUSQVARNA SMS 125 (2009 - 2010)
HUSQVARNA SMS 125 (2010 - 2011)
HUSQVARNA SMS 125 (2011 - 2012)
HUSQVARNA SMS 125 (2012 - 2014)
HUSQVARNA TE 125 4T (2011 - 2014)
HUSQVARNA WRE 125 (1998 - 1998)
HUSQVARNA WRE 125 (1998 - 1999)
HUSQVARNA WRE 125 (1999 - 2000)
HUSQVARNA WRE 125 (2000 - 2001)
HUSQVARNA WRE 125 (2001 - 2002)
HUSQVARNA WRE 125 (2002 - 2003)
HUSQVARNA WRE 125 (2003 - 2004)
HUSQVARNA WRE 125 (2004 - 2005)
HUSQVARNA WRE 125 (2005 - 2006)
HUSQVARNA WRE 125 (2006 - 2007)
HUSQVARNA WRE 125 (2007 - 2008)
HUSQVARNA WRE 125 (2008 - 2009)
HUSQVARNA WRE 125 (2009 - 2010)
HUSQVARNA WRE 125 (2010 - 2011)
HUSQVARNA WRE 125 (2011 - 2012)
HUSQVARNA WRE 125 (2012 - 2014)
HUSQVARNA FC 250 (2014 - 2015)
HUSQVARNA TC 449 (2011 - 2014)
HUSQVARNA FC 450 (2014 - 2015)
HUSQVARNA FE 450 (2014 - 2016)
HUSQVARNA FS 450 (2015 - 2015)
HUSQVARNA FS 450 (2019 - 2026)
HUSQVARNA FE 501 (2013 - 2016)
HUSQVARNA SMS 125 4T (2010 - 2013)
HYOSUNG SB M 50 (2007 - 2008)
HYOSUNG SD SENSE E1 50 (2000 - 2005)
HYOSUNG SD SENSE EURO2 50 (2000 - 2005)
HYOSUNG SF FAST 50 (2000 - 2003)
HYOSUNG SF PRIMA 50 (2000 - 2000)
HYOSUNG SUPERCAB 50 (1995 - 2008)
HYOSUNG TE 50 (2005 - 2005)
HYOSUNG TE 90 (2005 - 2008)
HYOSUNG EZ M 100 (2005 - 2008)
HYOSUNG SF B RAGING 50 (2001 - 2001)
HYOSUNG SF PRIMA EURO2 50 (2005 - 2005)
HYOSUNG SF R RALLY 50 (2007 - 2007)
KAWASAKI KLX 110 (2010 - 2020)
KEEWAY F-ACT RACING 50 (2008 - 2011)
KEEWAY EC2 50 (2006 - 2006)
KEEWAY HURRICANE 50 (2007 - 2008)
KEEWAY OFF ROAD 50 (2007 - 2008)
KEEWAY RY8/SP 50 (2006 - 2008)
KEEWAY F-ACT 50 (2007 - 2008)
KEEWAY FOCUS 50 (2006 - 2007)
KEEWAY MATRIX 50 (2006 - 2008)
KTM 505 SX ATV (2009 - 2012)
KTM 525 XC ATV (2008 - 2012)
KTM 125 EXE 100 (2000 - 2001)
KTM 125 LC2 100 (1996 - 1998)
KTM 125 STING (1997 - 1999)
KTM 200 EXC (2013 - 2016)
KTM 250 SX-F (2012 - 2015)
KTM FREERIDE 250 R (2014 - 2017)
KTM 350 EXC-F (2012 - 2016)
KTM 350 SX-F (2011 - 2016)
KTM 450 EXC (2009 - 2016)
KTM 450 SMR (2008 - 2014)
KTM 500 EXC (2012 - 2016)
KTM 500 EXC SIX DAYS (2012 - 2016)
KTM 505 SX-F (2007 - 2008)
KTM 505 XC-F (2009 - 2009)
KTM 525 EXC RACING (2005 - 2007)
KTM 530 EXC (2008 - 2011)
KTM 540 SXS RACING (2003 - 2003)
KYMCO BET&WIN 50 2T LC CARB E1 (2001 - 2004)
KYMCO BET&WIN 50 2T LC CARB E2 (2003 - 2009)
KYMCO COBRA/TOP BOY 50 2T AC CARB (1997 - 1999)
KYMCO COBRA/TOP BOY 50 2T EXCLUSIVE AC CARB (1997 - 1999)
KYMCO DINK 50 2T AC CARB E1 (1998 - 2003)
KYMCO DINK 50 2T AC CARB E2 (2003 - 2006)
KYMCO DINK 50 4T AC CARB E2 (2007 - 2013)
KYMCO DINK 50 4T LC CARB E1 (1998 - 2002)
KYMCO FILLY 50 4T AC CARB E1 (1999 - 2000)
KYMCO FILLY 50 4T LX AC CARB E1 (2001 - 2004)
KYMCO GRAND DINK 50 2T AC CARB E2 (2005 - 2007)
KYMCO GRAND DINK 50 2T AC CARB E3 (2008 - 2012)
KYMCO PEOPLE 50 2T AC CARB E1 (1999 - 2004)
KYMCO PEOPLE 50 2T AC CARB E2 (2003 - 2007)
KYMCO PEOPLE 50 2T AC CARB E3 (2007 - 2014)
KYMCO PEOPLE 50 2T S AC CARB E2 (2005 - 2017)
KYMCO SUPER 9 50 2T AC CARB E1 (2001 - 2004)
KYMCO SUPER 9 50 2T LC CARB E1 (2000 - 2004)
KYMCO SUPER 9 50 2T LC CARB E2 (2004 - 2009)
KYMCO VITALITY 50 4T AC CARB E2 (2004 - 2010)
MALAGUTI F12 PHANTOM 100 (1999 - 2016)
MASH LEGEND R 50 4T AC CARB E5 (2022 - 2024)
MASH LEGEND R 50 4T NAKED AC CARB E5 (2022 - 2024)
MBK BOOSTER 100 2T AC CARB E1 (1999 - 2001)
MBK NITRO 100 4T AC CARB E1 (2000 - 2002)
MBK OVETTO 100 2T AC CARB E1 (1999 - 2003)
PEUGEOT CITYSTAR 50 2T AC EFI E4 (2018 - 2021)
PEUGEOT ELYSEO 100 2T AC CARB E1 (2000 - 2002)
PEUGEOT SPEEDFIGHT 100 2T AC CARB E1 (1998 - 2000)
PEUGEOT VIVACITY 1 100 2T AC CARB E1 (1999 - 2004)
PEUGEOT VIVACITY 2 100 2T AC CARB E2 (2005 - 2007)
PIAGGIO FREE 50 2T PTT/DELIVERY AC CARB E1 (1999 - 2002)
PIAGGIO LIBERTY 50 2T PTT/DELIVERY AC CARB E1 (1999 - 2004)
PIAGGIO NRG 50 MC2 2T EXTREME TD AC CARB E1 (1999 - 1999)
POLARIS PREDATOR 50 (2004 - 2006)
POLARIS SCRAMBLER 50 (2001 - 2003)
POLARIS PREDATOR 90 (2003 - 2006)
POLARIS SCRAMBLER 90 (2001 - 2003)
POLARIS SPORTSMAN 90 (2001 - 2006)
RIEJU RS1 50 2T RACING LC CARB E1 (2001 - 2002)
SHERCO SE 2.5I F RACING (2010 - 2013)
SHERCO 250 SE SIX DAYS (2017 - 2017)
SHERCO 300 SEF RACING (2014 - 2014)
SHERCO 300 SEF RACING (2014 - 2015)
SHERCO 300 SEF RACING (2015 - 2016)
SHERCO 300 SEF RACING (2016 - 2017)
SHERCO 300 SEF RACING (2017 - 2017)
SHERCO 300 SEF RACING (2017 - 2020)
SHERCO 450 SEF RACING (2015 - 2017)
SHERCO 450 SEF RACING (2017 - 2018)
SHERCO 450 SEF RACING (2018 - 2018)
SUZUKI AJ 50 SEPIA 2T AC CARB (1995 - 1996)
SUZUKI AY 50 KATANA 2T AC CARB (1997 - 1998)
SUZUKI AY 50 KATANA 2T AC CARB E1 (1999 - 2002)
SUZUKI AY 50 KATANA 2T AC CARB E2 (2003 - 2004)
SUZUKI UX 50 ZILLION 2T AC CARB (1999 - 2000)
SUZUKI AH 100 ADDRESS 2T AC CARB (1993 - 1994)
SUZUKI UG 110 2T AC CARB E1 (2000 - 2001)
SUZUKI TS 125 (1989 - 1994)
SUZUKI RGV 250 (1988 - 1996)
SUZUKI DR 350 S (1990 - 1994)
SUZUKI RG 500 GAMMA (1986 - 1987)
SUZUKI DR 650 R DAKAR (1992 - 1994)
SUZUKI LT 80 QUADRUNNER 2WD (1987 - 2006)
SYM DD 50 2T FIX AC CARB E1 (2003 - 2003)
SYM DD 50 2T FIX AC CARB E2 (2004 - 2006)
SYM JET 50 2T AC CARB E1 (1999 - 2004)
SYM JUNGLE 50 2T AC CARB (1997 - 2001)
SYM MASK 50 2T AC CARB E1 (2003 - 2004)
TGB 101R 2T 50 (2004 - 2009)
TGB DELIVERY 2T 50 (2004 - 2009)
YAMAHA TDR 125 (1994 - 2002)
YAMAHA WR 250 F (2003 - 2007)
YAMAHA VINO 50 2T CLASSIC AC CARB (1997 - 2002)
YAMAHA AEROX 100 2T AC CARB E1 (2000 - 2002)
YAMAHA BW'S 100 2T AC CARB E1 (1999 - 2002)
YAMAHA YS 125 UBS E4 (2017 - 2020) /
Skyrich 0605023K

Referencias específicas

Diego

mar 4, 2025
5
(5/5
Batería litio Skyrich HJTX5L-FP
La batería ha llegado en perfecto estado, después de testear tiene un voltaje de 13.1 v, también tiene un test led manual, después de 5 minutos de carga índica 13.3 , creo que está óptima para reemplazar, espero que dure bastante, gracias.
 
Página: 1

Añadir comentario

16 productos más en la misma categoría: